2001/02 - Atenas de Córdoba
POSICIONES FINALES
| Atenas (Córdoba) | 56 | 43 | 13 | 99 |
| Estudiantes (Olavarría) | 59 | 40 | 19 | 99 |
| Quilmes (Mar del Plata) | 54 | 34 | 20 | 88 |
| Libertad (Sunchales) | 51 | 34 | 17 | 85 |
| Boca Juniors (Buenos Aires) * | 50 | 33 | 17 | 82 |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 52 | 33 | 19 | 85 |
| Belgrano (San Nicolás) | 52 | 28 | 24 | 80 |
| Estudiantes (Bahía Blanca) | 52 | 27 | 25 | 79 |
| Regatas (San Nicolás) | 49 | 24 | 25 | 73 |
| Pico F.C. (General Pico) | 47 | 21 | 26 | 68 |
| Peñarol (Mar del Plata) | 47 | 18 | 29 | 65 |
| Obras Sanitarias (Buenos Aires) * | 47 | 16 | 31 | 62 |
| Gimnasia y Esgrima (Cro. Rivadavia) | 47 | 16 | 31 | 63 |
| Andino (La Rioja) | 49 | 16 | 33 | 65 |
| Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) | 54 | 15 | 39 | 69 |
| Independiente (Gral. Pico) (x) | 52 | 11 | 41 | 63 |
Walter Herrmann (Atenas, Córdoba).
PARTIDOS TOTALES
Jugador más valioso de las finales:
Walter Herrmann (Atenas, Córdoba).
PLANTEL
| Emiliano Martina |
| Rodrigo Alvarez |
| Stanley Easterling |
| Leonardo Martín Gutiérrez |
| Andrés Pelussi |
| Oscar Funes |
| Emiliano Maldonado |
| Marcelo Milanesio |
| Bruno Lábaque |
| Martín Melo |
| Walter Hermann |
| Deon Dobbs (c) |
| Pablo Moya |
| Joseph Bunn (c) |
| J. J. Eubanks (c) |
| DT: Horacio Juan Seguí. |
SERIE FINAL
| Atenas 4 - Estudiantes 1 | ||||
| Partido 1 | Atenas | 88 | Estudiantes | 82 |
| Partido 2 | Atenas | 104 | Estudiantes | 83 |
| Partido 3 | Estudiantes | 87 | Atenas | 91 |
| Partido 4 | Estudiantes | 96 | Atenas | 90 |
| Partido 5 | Atenas | 87 | Estudiantes | 81 |
